Kode Tender | 1350633 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Mei 2018 | |||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | Pekerjaan ini bertujuan untuk melaksanakan pengadaan bahan makan dan minuman rapat pada sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Sekretariat DPRD | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2018 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 486.210.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 288.812.888,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 12 peserta |