Kode Tender | 1567633 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat ( Bibit ternak Sapi) dengan Pendekatan SIMANTRI | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Agustus 2018 | ||||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | |||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Peternakan | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2018 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.440.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.440.000.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 15 peserta |