Kode Tender | 1568633 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Logistik Sistem) Seleksi Ulang | ||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | Peserta yang luus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 peserta | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Agustus 2018 | ||||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | Pengadaan aplikasi logistik dan asset besrta perangkatnya | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSUD RUTENG | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi Umum - Prakualifikasi Satu File - Pagu Anggaran | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2018 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 450.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 449.735.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 9 peserta |