Kode Tender | 1577633 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Drainase dalam Kecamatan Reok Barat Tender Ulang | |||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | Tidak ada Penyedia yang memenuhi syarat evaluasi untuk ditetapkan sebagai pemenang. | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Agustus 2018 | |||||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | Pasangan Batu Dengan Mortar dan Bagunan Pelengkap lainnya | |||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2018 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 250.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 249.972.786,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 23 peserta |