Kode Tender | 1580633 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Puni | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 Agustus 2018 | |||||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2018 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 5.700.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.638.509.932,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 12 peserta |