Kode Tender | 1654633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Seleksi Gagal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | yang lulus pembuktian kualifikasi hanya 1 (satu) perusahan, maka berlaku ketentuan sesuai Dokumen Kualifikasi adalah sbb: Pasal 20.8 Apabila Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakualifikasi dinyatakan gagal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Januari 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSUD RUTENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 301.455.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 301.012.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 24 peserta |