Kode Tender | 1667633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Perencanaan Pembangunan Jembatan Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 Januari 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 150.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 149.868.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 24 peserta |