Kode Tender | 1671633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Februari 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSUD RUTENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 715.380.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 715.376.970,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 9 peserta |