Kode Tender | 1680633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan kambing peranakan etawa (PE) bibit jantan dan bibit betina Pemasukan Penawaran Ulang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Februari 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Peternakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 341.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 341.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 18 peserta |