Kode Tender | 1697633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengawasan Penanganan Jalan Sumber Dana Alokasi Khusus/DAK Paket 1 (Sumber Dana DAU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 Maret 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 320.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 318.329.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 22 peserta |