Kode Tender | 1706633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Konsultan Pengawas Pembangunan Puskesmas Langgo Seleksi Gagal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Hanya 1 (satu) peserta yang hadir saat pembuktian kualifikasi, yaitu CV. ACIDATAMA PERKASA sedangkan CV. DESAKON dan CV. BAYU PRATAMA tidak hadir saat pembuktian kualifikasi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 April 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 130.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 130.345.820,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 17 peserta |