Kode Tender | 1709633 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Minum/Air Bersih Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Paket 3 (DAU) Seleksi Gagal | |||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 April 2019 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2019 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 160.173.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 159.975.200,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 9 peserta |