No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. Sinar Teratai 81.665.739.9-924.000 Rp. 1.000.733.387,36 Rp. 1.000.733.387,36
2 CV.VARIO INDAH 02.925.684.9-924.000 Rp. 1.006.732.693,19 Rp. 1.006.732.693,19
3 cv. wela pembe 02.043.562.4-924.000 Rp. 1.044.324.013,56 Rp. 1.044.324.013,56
4 CV.AFGRO PUTRA 01.733.995.3-924.000 Rp. 1.065.604.875,99 Rp. 1.065.604.875,99
5 cv. gerenda jaya 02.925.537.9-924.000 Rp. 1.071.335.068,64 Rp. 1.071.335.068,64
6 CV WAE GIRO 01.820.587.2-924.000 Rp. 1.074.637.063,88 Rp. 1.074.637.063,88
7 Cv.Damai Indah 02.598.061.6-924.000
8 CV LALONG PAU 02.925.992.6-924.000
9 CV. TULUS KARYA 01.113.773.4-924.000
10 CV. Putra Pau 02.043.492.4-924.000
11 CV. Phongkoz's Karsa 03.110.613.1-924.000