No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.TIGA PUTRA 71.584.114.4-924.000 Rp. 238.276.154,04 Rp. 238.276.154,04
2 CV. LANGKE RANA 02.043.820.6-924.000 Rp. 242.018.225,68 Rp. 242.018.225,68
3 CV.argika 02.598.450.1-924.000 Rp. 242.926.709,83 Rp. 242.926.709,83
4 CV. REMBONG NAWA 03.110.667.7-924.000 Rp. 243.460.185,94 Rp. 243.460.185,94
5 CV.VARIO INDAH 02.925.684.9-924.000 Rp. 247.324.897,22 Rp. 247.324.897,22
6 CV. WAE CES MURNI 01.126.836.4-924.000 Rp. 248.109.960,81 Rp. 248.109.960,81
7 CV. SAN FRANSISKO 73.693.058.7-924.000 Rp. 265.013.294,63 Rp. 265.013.294,63
8 CV.NARA KARYA 01.970.638.1-924.000 Rp. 270.555.088,57 Rp. 270.555.088,57
9 CV. IVENTRI KARIA 01.734.276.7-924.000
10 CV.BRUNO PUTRA 02.925.946.2-924.000
11 CV. PRITA KARYA MANDIRI 76.310.022.9-924.000
12 CV.AFGRO PUTRA 01.733.995.3-924.000
13 CV. ERSENA 76.098.363.5-924.000
14 CV. Putri Ketrin 02.925.769.8-924.000
15 CV. MARIANE PUTRI 75.438.359.4-924.000
16 CV.DIAN JAYA 02.925.768.0-924.000
17 CV. AISERA 01.734.306.2-924.000
18 cv. Wae Rengge 02.598.108.5-924.000
19 CV. BUNGA LANGO 75.022.581.5-924.000
20 CV.MIXUSE 76.382.167.5-924.000
21 CV. Putra Pau 02.043.492.4-924.000