No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. DISEN KONSULTAN 02.743.647.6-922.000 Rp. 139.746.750,00 Rp. 139.746.750,00
2 CV. DESAKON 02.536.888.7-922.000 Rp. 140.506.300,00 Rp. 140.506.300,00
3 CV. BINA CIPTA UTAMA 01.720.241.7-922.000 Rp. 143.660.000,00 Rp. 143.660.000,00
4 CV. CLARIOZ Engineering 75.928.339.3-924.000 Rp. 144.485.000,00 Rp. 144.485.000,00
5 PT. Kencana Adya Daniswara 80.398.032.5-922.000 Rp. 144.712.150,00 Rp. 144.712.150,00
6 CV. ZEMY 01.600.747.8-922.000 Rp. 145.241.800,00 Rp. 145.241.800,00
7 CV. ROFELO ENGINEERING 76.439.078.7-923.000
8 CV. Detail Engineering Disain Consultan 02.076.952.7-923.000
9 CV. Irsyadi Consult 03.029.986.1-922.000
10 CV. Sains Group Consultan 01.600.835.1-922.000
11 CV. KUKUH ABADI 01.600.884.9-922.000
12 PT. ACIDATAMA PERKASA CORPORINDO 81.587.678.4-924.000
13 CV. ARILES DESIGN 02.536.874.7-922.000
14 LOKA PRATAMA 71.157.405.3-922.000
15 CV. EL EMUNAH 02.069.119.2-922.000
16 PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN 01.475.355.2-922.000