No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. PRITA KARYA MANDIRI 76.310.022.9-924.000 Rp. 210.852.658,90 Rp. 210.852.658,90
2 CV. MARIANE PUTRI 75.438.359.4-924.000 Rp. 216.500.553,85 Rp. 216.500.553,85
3 CV. REMBONG NAWA 03.110.667.7-924.000 Rp. 217.564.964,54 Rp. 217.564.964,54
4 CV.Surya Mas 01.820.573.2-924.000 Rp. 218.925.771,59 Rp. 218.925.771,59
5 CV.DIAN JAYA 02.925.768.0-924.000 Rp. 220.462.133,54 Rp. 220.462.133,54
6 CV.KARYA MAS SEJATI 02.598.110.1-924.000 Rp. 224.011.735,38 Rp. 224.011.735,38
7 CV WAE GIRO 01.820.587.2-924.000 Rp. 235.381.585,47 Rp. 235.381.585,47
8 CV.KARISMA M. ABADI 02.598.467.5-924.000
9 CV. AISERA 01.734.306.2-924.000
10 CV. CONSOL PARSIAL 03.110.733.7-924.000
11 CV. SAN FRANSISKO 73.693.058.7-924.000
12 CV. Phongkoz's Karsa 03.110.613.1-924.000
13 CV LALONG PAU 02.925.992.6-924.000
14 CV.MIXUSE 76.382.167.5-924.000
15 CV. Ruba Muri 03.110.813.7-924.000
16 CV ALFA KUSUMA TEKNIK 02.598.357.8-924.000
17 CV. WAE NGALI LEOK 02.598.451.9-924.000
18 CV. AKAYURI 70.125.517.6-924.000