No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.DIAN JAYA 02.925.768.0-924.000 Rp. 196.287.649,82 Rp. 196.287.649,82
2 CV. GRACIA 02.925.699.7-924.000 Rp. 196.789.626,15 Rp. 196.789.626,15
3 CV WAE GIRO 01.820.587.2-924.000 Rp. 197.176.044,36 Rp. 197.176.044,36
4 CV.argika 02.598.450.1-924.000 Rp. 198.988.047,65 Rp. 198.988.047,65
5 CV. WAE NGALI LEOK 02.598.451.9-924.000 Rp. 200.565.855,68 Rp. 200.565.855,68
6 CV. IVENTRI KARIA 01.734.276.7-924.000 Rp. 208.255.161,02 Rp. 208.255.161,02
7 CV.GRAHA TEKNIK UTAMA 01.820.585.6-924.000 Rp. 215.154.395,48 Rp. 215.154.395,48
8 CV. Langke Rahong 02.043.585.5-924.000 Rp. 217.058.928,77 Rp. 217.058.928,77
9 CV. REMBONG NAWA 03.110.667.7-924.000 Rp. 218.496.882,67 Rp. 218.496.882,67
10 CV. MARIANE PUTRI 75.438.359.4-924.000
11 CV.KARYA MAS SEJATI 02.598.110.1-924.000
12 CV. AKAYURI 70.125.517.6-924.000
13 MERCURI 02.970.434.3-922.000
14 CV. AISERA 01.734.306.2-924.000
15 CV. CONSOL PARSIAL 03.110.733.7-924.000
16 CV.TIGA PUTRA 71.584.114.4-924.000
17 CV.RAAMA 76.405.554.7-924.000
18 CV. AGRESI KONSTRUKSI 02.743.649.2-922.000
19 CV. ADVENTINO PUTRA 75.308.644.6-924.000
20 cv. Wae Rengge 02.598.108.5-924.000
21 CV LALONG PAU 02.925.992.6-924.000
22 cv. mitra mandiri 02.598.129.1-924.000
23 CV. LANTANA JAYA 82.317.271.3-922.000