No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. BUNGA LANGO 75.022.581.5-924.000 Rp. 221.970.860,10 Rp. 221.970.860,10
2 CV. Putra Sang Jaya 71.029.683.1-924.000 Rp. 229.971.644,10 Rp. 229.971.644,10
3 Cv. Wela Tedeng 80.359.500.8-924.000 Rp. 250.989.067,38 Rp. 250.989.067,38
4 CV. Karya Dwi Putra 02.925.603.9-924.000 Rp. 261.644.367,60 Rp. 261.644.367,60
5 CV Sumber Hidup Abadi 02.598.017.9-924.000 Rp. 261.909.855,90 Rp. 261.909.855,90
6 CV.VARIO INDAH 02.925.684.9-924.000 Rp. 265.161.015,90 Rp. 265.161.015,90
7 CV.DIAN JAYA 02.925.768.0-924.000 Rp. 265.772.835,90 Rp. 265.772.835,90
8 CV. Sinar Teratai 81.665.739.9-924.000 Rp. 267.121.215,90 Rp. 267.121.215,90
9 cv. mitra mandiri 02.598.129.1-924.000
10 CV.MIXUSE 76.382.167.5-924.000
11 CV.AFGRO PUTRA 01.733.995.3-924.000
12 CV. ADVENTINO PUTRA 75.308.644.6-924.000
13 CV. GRACIA 02.925.699.7-924.000
14 CV. REMBONG NAWA 03.110.667.7-924.000
15 CV.PRISMAS TIGA PUTRA 01.970.884.1-924.000
16 CV. TRIPUTRA JAYA 76.404.348.5-924.000
17 CV. Ruba Muri 03.110.813.7-924.000
18 CV.KARYA MAS SEJATI 02.598.110.1-924.000
19 CV. INTI 02.536.438.1-922.000