No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. Putra Sang Jaya 71.029.683.1-924.000 Rp. 183.884.481,00 Rp. 183.884.481,00
2 CV. BUNGA LANGO 75.022.581.5-924.000 Rp. 188.844.051,00 Rp. 188.844.051,00
3 CV.LANDO TADONG 02.077.081.4-924.000 Rp. 195.018.890,00 Rp. 195.018.890,00
4 CV.GRAHA TEKNIK UTAMA 01.820.585.6-924.000 Rp. 199.472.152,00 Rp. 199.472.152,00
5 CV. Karya Dwi Putra 02.925.603.9-924.000 Rp. 201.933.710,00 Rp. 201.933.710,00
6 CV. Sinar Teratai 81.665.739.9-924.000 Rp. 205.957.180,00 Rp. 205.957.180,00
7 CV.VARIO INDAH 02.925.684.9-924.000 Rp. 209.315.480,00 Rp. 209.315.480,00
8 CV Sumber Hidup Abadi 02.598.017.9-924.000 Rp. 209.597.520,00 Rp. 209.597.520,00
9 CV.DIAN JAYA 02.925.768.0-924.000 Rp. 209.753.060,00 Rp. 209.753.060,00
10 cv. mitra mandiri 02.598.129.1-924.000
11 CV. ERSENA 76.098.363.5-924.000
12 CV. TULUS KARYA 01.113.773.4-924.000
13 CV.KARYA MAS SEJATI 02.598.110.1-924.000
14 CV LALONG PAU 02.925.992.6-924.000
15 CV. GRACIA 02.925.699.7-924.000
16 CV. INTI 02.536.438.1-922.000
17 CV. ADVENTINO PUTRA 75.308.644.6-924.000
18 CV.CAROLINA 02.598.168.9-924.000
19 CV.MIXUSE 76.382.167.5-924.000
20 CV. TRIPUTRA JAYA 76.404.348.5-924.000
21 Cv. Wela Tedeng 80.359.500.8-924.000
22 CV. Ruba Muri 03.110.813.7-924.000
23 CV. REMBONG NAWA 03.110.667.7-924.000
24 CV.GRISEL 75.289.843.7-922.000