No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. TRIPUTRA JAYA 76.404.348.5-924.000 Rp. 274.970.366,00 Rp. 274.970.366,00
2 CV.KARYA MAS SEJATI 02.598.110.1-924.000 Rp. 276.982.750,00 Rp. 276.982.750,00
3 Cv. Wela Tedeng 80.359.500.8-924.000 Rp. 278.490.377,22 Rp. 278.490.377,22
4 CV. ADVENTINO PUTRA 75.308.644.6-924.000 Rp. 279.954.994,00 Rp. 279.954.994,00
5 CV.DIAN JAYA 02.925.768.0-924.000 Rp. 280.701.300,00 Rp. 280.701.300,00
6 CV. Karya Dwi Putra 02.925.603.9-924.000 Rp. 283.265.400,00 Rp. 283.265.400,00
7 CV Sumber Hidup Abadi 02.598.017.9-924.000 Rp. 287.465.200,00 Rp. 287.465.200,00
8 CV. Sinar Teratai 81.665.739.9-924.000 Rp. 292.882.150,00 Rp. 292.882.150,00
9 CV.VARIO INDAH 02.925.684.9-924.000 Rp. 296.684.740,00 Rp. 296.684.740,00
10 CV.MIXUSE 76.382.167.5-924.000
11 CV. GRACIA 02.925.699.7-924.000
12 CV. INTI 02.536.438.1-922.000
13 CV.PRISMAS TIGA PUTRA 01.970.884.1-924.000
14 CV.GRAHA TEKNIK UTAMA 01.820.585.6-924.000
15 CV. AKAYURI 70.125.517.6-924.000
16 CV. REMBONG NAWA 03.110.667.7-924.000
17 CV. PAVIN JAYA 02.989.604.0-921.000
18 CV LALONG PAU 02.925.992.6-924.000
19 CV. BUNGA LANGO 75.022.581.5-924.000