No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. KARYA PERKASA 81.474.499.1-924.000 Rp. 189.307.536,87 Rp. 189.307.536,87
2 CV. IVENTRI KARIA 01.734.276.7-924.000 Rp. 202.001.656,75 Rp. 202.001.656,75
3 CV. PRITA KARYA MANDIRI 76.310.022.9-924.000 Rp. 202.098.179,42 Rp. 202.098.179,42
4 CV. REMBONG NAWA 03.110.667.7-924.000 Rp. 204.323.336,11 Rp. 204.323.336,11
5 CV. LANGKE RANA 02.043.820.6-924.000 Rp. 204.364.858,78 Rp. 204.364.858,78
6 CV.BENALINDO 02.703.326.5-924.000 Rp. 213.850.912,65 Rp. 213.850.912,65
7 CV.WAE CIMBUL 02.308.011.2-924.000 Rp. 214.166.160,30 Rp. 214.166.160,30
8 CV. CONSOL PARSIAL 03.110.733.7-924.000 Rp. 215.369.434,39 Rp. 215.369.434,39
9 CV.AFGRO PUTRA 01.733.995.3-924.000 Rp. 240.410.540,68 Rp. 240.410.540,68
10 CV.KARISMA M. ABADI 02.598.467.5-924.000
11 CV.BANGKA POA 02.598.144.0-924.000
12 CV. Putri Ketrin 02.925.769.8-924.000
13 CV. TRIPUTRA JAYA 02.757.368.2-601.000
14 CV. Cunca Tedeng 02.925.522.1-924.000
15 CV.DIAN JAYA 02.925.768.0-924.000
16 CV. BUNGA LANGO 75.022.581.5-924.000
17 CV.MIXUSE 76.382.167.5-924.000
18 CV. Putra Pau 02.043.492.4-924.000
19 CV. ERSENA 76.098.363.5-924.000
20 CV.OASE 02.308.103.7-924.000
21 CV.argika 02.598.450.1-924.000